KUBA-ST: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Admin (Diskussion | Beiträge) Import: Vorlagen und Hauptseite |
Admin (Diskussion | Beiträge) Import: Vorlagen und Hauptseite |
||
| (5 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
== Modi == | == Modi == | ||
KUBA-ST umfasst die folgenden Modi: | |||
{{Zweige-ST}} | {{Zweige-ST}} | ||
'' | == Obligatorische Felder == | ||
Auflistung obligatorisch in KUBA-ST: auszufüllen sind folgende Datenfelder. Für die '''''fett-kursiv''''' gekennzeichneten Erfüllungsgrade sind zwingend alle 4 Zeilen auszufüllen. Sofern nicht alle Felder ausgefüllt werden können, sind alle 4 Zeilen leer zu lassen. | |||
* [[KUBA-ST/Obligatorische Felder KUBA-ST|Obligatorische Felder KUBA-ST]] | |||
Aktuelle Version vom 27. August 2026, 11:27 Uhr
KUBA-ST dient zur Beurteilung der Befahrbarkeit von Bauwerken wie Viadukten, Brücken (inklusive Über- und Unterführungen) und Durchlässen durch Sondertransporte. Sie bildet Kapitel 4 (Konventionen / Vorschriften KUBA-ST) des Datenerfassungshandbuchs.
Modi
KUBA-ST umfasst die folgenden Modi:
Obligatorische Felder
Auflistung obligatorisch in KUBA-ST: auszufüllen sind folgende Datenfelder. Für die fett-kursiv gekennzeichneten Erfüllungsgrade sind zwingend alle 4 Zeilen auszufüllen. Sofern nicht alle Felder ausgefüllt werden können, sind alle 4 Zeilen leer zu lassen.