Dateiliste
Erscheinungsbild
Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf.
| Datum | Name | Vorschaubild | Größe | Benutzer | Beschreibung | Versionen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:10, 1. Sep. 2026 | KUBA Fallbeispiele Strukturierung 03.png (Datei) | 292 KB | Admin (Diskussion | Beiträge) | Import aus dem Datenerfassungshandbuch | 1 | |
| 16:10, 1. Sep. 2026 | KUBA Fallbeispiele Strukturierung 01.png (Datei) | 130 KB | Admin (Diskussion | Beiträge) | Import aus dem Datenerfassungshandbuch | 1 | |
| 16:05, 3. Aug. 2026 | KUBA Anwendungsbereich 01.png (Datei) | 183 KB | Admin (Diskussion | Beiträge) | Import aus dem Datenerfassungshandbuch | 3 | |
| 15:59, 3. Aug. 2026 | KUBA Erhaltung Ablaeufe generell 01.png (Datei) | 39 KB | Admin (Diskussion | Beiträge) | Import aus dem Datenerfassungshandbuch | 2 | |
| 11:51, 3. Aug. 2026 | KUBA Bauwerkserhaltung mit KUBA 01.png (Datei) | 479 KB | Admin (Diskussion | Beiträge) | Import aus dem Datenerfassungshandbuch | 2 | |
| 14:46, 31. Jul. 2026 | WebpageBannerII.png (Datei) | 1,64 MB | Admin (Diskussion | Beiträge) | Import aus dem Datenerfassungshandbuch | 1 | |
| 13:40, 30. Jul. 2026 | KUBA Allgemeines 01.png (Datei) | 26 KB | Admin (Diskussion | Beiträge) | Import aus dem Datenerfassungshandbuch | 4 | |
| 16:18, 29. Jul. 2026 | KUBA Ueberfahrt zentrisch 01.png (Datei) | 6 KB | Admin (Diskussion | Beiträge) | Import aus dem Datenerfassungshandbuch | 1 | |
| 16:18, 29. Jul. 2026 | KUBA Sondertransporte Parameter 03.png (Datei) | ![]() |
180 Bytes | Admin (Diskussion | Beiträge) | Import aus dem Datenerfassungshandbuch | 1 |
| 16:18, 29. Jul. 2026 | KUBA Sondertransporte Parameter 02.png (Datei) | 948 Bytes | Admin (Diskussion | Beiträge) | Import aus dem Datenerfassungshandbuch | 1 | |
| 16:18, 29. Jul. 2026 | KUBA Sondertransporte Parameter 01.png (Datei) | 705 Bytes | Admin (Diskussion | Beiträge) | Import aus dem Datenerfassungshandbuch | 1 | |
| 16:18, 29. Jul. 2026 | KUBA Querschnittsbreite 01.png (Datei) | 128 KB | Admin (Diskussion | Beiträge) | Import aus dem Datenerfassungshandbuch | 1 | |
| 16:18, 29. Jul. 2026 | KUBA Allgemeines 02.png (Datei) | 65 KB | Admin (Diskussion | Beiträge) | Import aus dem Datenerfassungshandbuch | 3 | |
| 16:17, 29. Jul. 2026 | KUBA Kostenbestimmende Infrastrukturobjekte 02.png (Datei) | 63 KB | Admin (Diskussion | Beiträge) | Import aus dem Datenerfassungshandbuch | 1 | |
| 16:17, 29. Jul. 2026 | KUBA Kostenbestimmende Infrastrukturobjekte 01.png (Datei) | 61 KB | Admin (Diskussion | Beiträge) | Import aus dem Datenerfassungshandbuch | 1 | |
| 16:17, 29. Jul. 2026 | KUBA Strukturierung von Bauwerken Standardstr 16.png (Datei) | 98 KB | Admin (Diskussion | Beiträge) | Import aus dem Datenerfassungshandbuch | 1 | |
| 16:17, 29. Jul. 2026 | KUBA Strukturierung von Bauwerken Standardstr 15.png (Datei) | 83 KB | Admin (Diskussion | Beiträge) | Import aus dem Datenerfassungshandbuch | 1 | |
| 16:17, 29. Jul. 2026 | KUBA Strukturierung von Bauwerken Standardstr 14.png (Datei) | 133 KB | Admin (Diskussion | Beiträge) | Import aus dem Datenerfassungshandbuch | 1 | |
| 16:17, 29. Jul. 2026 | KUBA Strukturierung von Bauwerken Standardstr 10.png (Datei) | 124 KB | Admin (Diskussion | Beiträge) | Import aus dem Datenerfassungshandbuch | 1 | |
| 16:17, 29. Jul. 2026 | KUBA Strukturierung von Bauwerken Standardstr 09.png (Datei) | 71 KB | Admin (Diskussion | Beiträge) | Import aus dem Datenerfassungshandbuch | 1 | |
| 16:17, 29. Jul. 2026 | KUBA Strukturierung von Bauwerken Standardstr 08.png (Datei) | 68 KB | Admin (Diskussion | Beiträge) | Import aus dem Datenerfassungshandbuch | 1 | |
| 16:17, 29. Jul. 2026 | KUBA Strukturierung von Bauwerken Standardstr 07.png (Datei) | 64 KB | Admin (Diskussion | Beiträge) | Import aus dem Datenerfassungshandbuch | 1 | |
| 16:17, 29. Jul. 2026 | KUBA Strukturierung von Bauwerken Standardstr 06.png (Datei) | 52 KB | Admin (Diskussion | Beiträge) | Import aus dem Datenerfassungshandbuch | 1 | |
| 16:17, 29. Jul. 2026 | KUBA Strukturierung von Bauwerken Standardstr 05.png (Datei) | 41 KB | Admin (Diskussion | Beiträge) | Import aus dem Datenerfassungshandbuch | 1 | |
| 16:17, 29. Jul. 2026 | KUBA Strukturierung von Bauwerken Standardstr 04.png (Datei) | 168 KB | Admin (Diskussion | Beiträge) | Import aus dem Datenerfassungshandbuch | 1 | |
| 16:17, 29. Jul. 2026 | KUBA Strukturierung von Bauwerken Standardstr 03.png (Datei) | 31 KB | Admin (Diskussion | Beiträge) | Import aus dem Datenerfassungshandbuch | 1 | |
| 16:17, 29. Jul. 2026 | KUBA Strukturierung von Bauwerken Standardstr 02.png (Datei) | 31 KB | Admin (Diskussion | Beiträge) | Import aus dem Datenerfassungshandbuch | 1 | |
| 16:17, 29. Jul. 2026 | KUBA Strukturierung von Bauwerken Standardstr 01.png (Datei) | 18 KB | Admin (Diskussion | Beiträge) | Import aus dem Datenerfassungshandbuch | 1 | |
| 14:59, 29. Jul. 2026 | KUBA Massangabe 11.png (Datei) | 122 KB | Admin (Diskussion | Beiträge) | Import aus dem Datenerfassungshandbuch | 1 | |
| 14:42, 29. Jul. 2026 | KUBA Massangabe 10.png (Datei) | 29 KB | Admin (Diskussion | Beiträge) | Import aus dem Datenerfassungshandbuch | 1 | |
| 14:42, 29. Jul. 2026 | KUBA Massangabe 09.jpeg (Datei) | 139 KB | Admin (Diskussion | Beiträge) | Import aus dem Datenerfassungshandbuch | 1 | |
| 14:42, 29. Jul. 2026 | KUBA Massangabe 08.png (Datei) | 10 KB | Admin (Diskussion | Beiträge) | Import aus dem Datenerfassungshandbuch | 1 | |
| 14:42, 29. Jul. 2026 | KUBA Massangabe 07.png (Datei) | 8 KB | Admin (Diskussion | Beiträge) | Import aus dem Datenerfassungshandbuch | 1 | |
| 14:42, 29. Jul. 2026 | KUBA Massangabe 06.png (Datei) | 6 KB | Admin (Diskussion | Beiträge) | Import aus dem Datenerfassungshandbuch | 1 | |
| 14:42, 29. Jul. 2026 | KUBA Massangabe 05.png (Datei) | 13 KB | Admin (Diskussion | Beiträge) | Import aus dem Datenerfassungshandbuch | 1 | |
| 14:42, 29. Jul. 2026 | KUBA Massangabe 04.png (Datei) | 6 KB | Admin (Diskussion | Beiträge) | Import aus dem Datenerfassungshandbuch | 1 | |
| 14:42, 29. Jul. 2026 | KUBA Massangabe 03.png (Datei) | 6 KB | Admin (Diskussion | Beiträge) | Import aus dem Datenerfassungshandbuch | 1 | |
| 14:42, 29. Jul. 2026 | KUBA Massangabe 02.png (Datei) | 6 KB | Admin (Diskussion | Beiträge) | Import aus dem Datenerfassungshandbuch | 1 | |
| 14:42, 29. Jul. 2026 | KUBA Massangabe 01.png (Datei) | 6 KB | Admin (Diskussion | Beiträge) | Import aus dem Datenerfassungshandbuch | 1 | |
| 12:25, 29. Jul. 2026 | KUBA Leitfaden 01.png (Datei) | 50 KB | Admin (Diskussion | Beiträge) | Import aus dem Datenerfassungshandbuch | 1 | |
| 11:21, 29. Jul. 2026 | KUBA Fotos Funktionen 01.png (Datei) | 1 KB | Admin (Diskussion | Beiträge) | Import aus dem Datenerfassungshandbuch | 1 | |
| 13:59, 28. Jul. 2026 | KUBA Allgemeines 03.png (Datei) | 35 KB | Admin (Diskussion | Beiträge) | Revert to version of 2026-07-11 (undo broken import) | 3 | |
| 15:10, 14. Jul. 2026 | Logo der Schweizerischen Eidgenossenschaft.png (Datei) | 390 KB | Admin (Diskussion | Beiträge) | Import aus dem Datenerfassungshandbuch | 1 | |
| 15:10, 14. Jul. 2026 | Bern Parliament.jpg (Datei) | 1,44 MB | Admin (Diskussion | Beiträge) | Import aus dem Datenerfassungshandbuch | 1 | |
| 13:08, 11. Jul. 2026 | KUBA Lage 04.png (Datei) | 3 KB | Admin (Diskussion | Beiträge) | Import aus dem Datenerfassungshandbuch | 1 | |
| 13:08, 11. Jul. 2026 | KUBA Lage 03.png (Datei) | 2 KB | Admin (Diskussion | Beiträge) | Import aus dem Datenerfassungshandbuch | 1 | |
| 13:08, 11. Jul. 2026 | KUBA Lage 02.png (Datei) | 15 KB | Admin (Diskussion | Beiträge) | Import aus dem Datenerfassungshandbuch | 1 | |
| 13:08, 11. Jul. 2026 | KUBA Lage 01.png (Datei) | 4 KB | Admin (Diskussion | Beiträge) | Import aus dem Datenerfassungshandbuch | 1 | |
| 13:08, 11. Jul. 2026 | KUBA Allgemeines 05.png (Datei) | 690 KB | Admin (Diskussion | Beiträge) | Import aus dem Datenerfassungshandbuch | 1 | |
| 13:08, 11. Jul. 2026 | KUBA Allgemeines 04.png (Datei) | 205 KB | Admin (Diskussion | Beiträge) | Import aus dem Datenerfassungshandbuch | 1 |
