Dateiliste
Erscheinungsbild
Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf.
| Datum | Name | Vorschaubild | Größe | Benutzer | Beschreibung | Versionen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:44, 2. Sep. 2026 | KUBA Fallbeispiele Strukturierung 13.png (Datei) | 87 KB | Admin (Diskussion | Beiträge) | Import aus dem Datenerfassungshandbuch | 3 | |
| 10:21, 2. Sep. 2026 | KUBA Fallbeispiele Strukturierung 02.png (Datei) | 1,15 MB | Admin (Diskussion | Beiträge) | Import aus dem Datenerfassungshandbuch | 2 | |
| 16:10, 1. Sep. 2026 | KUBA Leitfaden zur Bestimmung der Ausmasse 21.png (Datei) | 46 KB | Admin (Diskussion | Beiträge) | Import aus dem Datenerfassungshandbuch | 1 | |
| 16:10, 1. Sep. 2026 | KUBA Leitfaden zur Bestimmung der Ausmasse 20.png (Datei) | 18 KB | Admin (Diskussion | Beiträge) | Import aus dem Datenerfassungshandbuch | 1 | |
| 16:10, 1. Sep. 2026 | KUBA Leitfaden zur Bestimmung der Ausmasse 19.png (Datei) | 23 KB | Admin (Diskussion | Beiträge) | Import aus dem Datenerfassungshandbuch | 1 | |
| 16:10, 1. Sep. 2026 | KUBA Leitfaden zur Bestimmung der Ausmasse 18.png (Datei) | 36 KB | Admin (Diskussion | Beiträge) | Import aus dem Datenerfassungshandbuch | 1 | |
| 16:10, 1. Sep. 2026 | KUBA Leitfaden zur Bestimmung der Ausmasse 17.png (Datei) | 48 KB | Admin (Diskussion | Beiträge) | Import aus dem Datenerfassungshandbuch | 1 | |
| 16:10, 1. Sep. 2026 | KUBA Leitfaden zur Bestimmung der Ausmasse 16.png (Datei) | 51 KB | Admin (Diskussion | Beiträge) | Import aus dem Datenerfassungshandbuch | 1 | |
| 16:10, 1. Sep. 2026 | KUBA Leitfaden zur Bestimmung der Ausmasse 15.png (Datei) | 25 KB | Admin (Diskussion | Beiträge) | Import aus dem Datenerfassungshandbuch | 1 | |
| 16:10, 1. Sep. 2026 | KUBA Leitfaden zur Bestimmung der Ausmasse 14.png (Datei) | 28 KB | Admin (Diskussion | Beiträge) | Import aus dem Datenerfassungshandbuch | 1 | |
| 16:10, 1. Sep. 2026 | KUBA Leitfaden zur Bestimmung der Ausmasse 13.png (Datei) | 23 KB | Admin (Diskussion | Beiträge) | Import aus dem Datenerfassungshandbuch | 1 | |
| 16:10, 1. Sep. 2026 | KUBA Leitfaden zur Bestimmung der Ausmasse 12.png (Datei) | 16 KB | Admin (Diskussion | Beiträge) | Import aus dem Datenerfassungshandbuch | 1 | |
| 16:10, 1. Sep. 2026 | KUBA Leitfaden zur Bestimmung der Ausmasse 11.png (Datei) | 26 KB | Admin (Diskussion | Beiträge) | Import aus dem Datenerfassungshandbuch | 1 | |
| 16:10, 1. Sep. 2026 | KUBA Leitfaden zur Bestimmung der Ausmasse 10.png (Datei) | 31 KB | Admin (Diskussion | Beiträge) | Import aus dem Datenerfassungshandbuch | 1 | |
| 16:10, 1. Sep. 2026 | KUBA Leitfaden zur Bestimmung der Ausmasse 09.png (Datei) | 30 KB | Admin (Diskussion | Beiträge) | Import aus dem Datenerfassungshandbuch | 1 | |
| 16:10, 1. Sep. 2026 | KUBA Leitfaden zur Bestimmung der Ausmasse 08.png (Datei) | 34 KB | Admin (Diskussion | Beiträge) | Import aus dem Datenerfassungshandbuch | 1 | |
| 16:10, 1. Sep. 2026 | KUBA Leitfaden zur Bestimmung der Ausmasse 07.png (Datei) | 43 KB | Admin (Diskussion | Beiträge) | Import aus dem Datenerfassungshandbuch | 1 | |
| 16:10, 1. Sep. 2026 | KUBA Leitfaden zur Bestimmung der Ausmasse 06.png (Datei) | 18 KB | Admin (Diskussion | Beiträge) | Import aus dem Datenerfassungshandbuch | 1 | |
| 16:10, 1. Sep. 2026 | KUBA Leitfaden zur Bestimmung der Ausmasse 05.png (Datei) | 41 KB | Admin (Diskussion | Beiträge) | Import aus dem Datenerfassungshandbuch | 1 | |
| 16:10, 1. Sep. 2026 | KUBA Leitfaden zur Bestimmung der Ausmasse 04.png (Datei) | 28 KB | Admin (Diskussion | Beiträge) | Import aus dem Datenerfassungshandbuch | 1 | |
| 16:10, 1. Sep. 2026 | KUBA Leitfaden zur Bestimmung der Ausmasse 03.png (Datei) | 19 KB | Admin (Diskussion | Beiträge) | Import aus dem Datenerfassungshandbuch | 1 | |
| 16:10, 1. Sep. 2026 | KUBA Leitfaden zur Bestimmung der Ausmasse 02.png (Datei) | 27 KB | Admin (Diskussion | Beiträge) | Import aus dem Datenerfassungshandbuch | 1 | |
| 16:10, 1. Sep. 2026 | KUBA Leitfaden zur Bestimmung der Ausmasse 01.png (Datei) | 31 KB | Admin (Diskussion | Beiträge) | Import aus dem Datenerfassungshandbuch | 1 | |
| 16:10, 1. Sep. 2026 | KUBA Fortlaufende Segmentierung 01.jpeg (Datei) | 248 KB | Admin (Diskussion | Beiträge) | Import aus dem Datenerfassungshandbuch | 1 | |
| 16:10, 1. Sep. 2026 | KUBA Fallbeispiele Strukturierung 14.png (Datei) | 215 KB | Admin (Diskussion | Beiträge) | Import aus dem Datenerfassungshandbuch | 1 | |
| 16:10, 1. Sep. 2026 | KUBA Fallbeispiele Strukturierung 12.png (Datei) | 122 KB | Admin (Diskussion | Beiträge) | Import aus dem Datenerfassungshandbuch | 1 | |
| 16:10, 1. Sep. 2026 | KUBA Fallbeispiele Strukturierung 11.png (Datei) | 201 KB | Admin (Diskussion | Beiträge) | Import aus dem Datenerfassungshandbuch | 1 | |
| 16:10, 1. Sep. 2026 | KUBA Fallbeispiele Strukturierung 10.png (Datei) | 22 KB | Admin (Diskussion | Beiträge) | Import aus dem Datenerfassungshandbuch | 1 | |
| 16:10, 1. Sep. 2026 | KUBA Fallbeispiele Strukturierung 09.png (Datei) | 91 KB | Admin (Diskussion | Beiträge) | Import aus dem Datenerfassungshandbuch | 1 | |
| 16:10, 1. Sep. 2026 | KUBA Fallbeispiele Strukturierung 08.png (Datei) | 210 KB | Admin (Diskussion | Beiträge) | Import aus dem Datenerfassungshandbuch | 1 | |
| 16:10, 1. Sep. 2026 | KUBA Fallbeispiele Strukturierung 07.png (Datei) | 22 KB | Admin (Diskussion | Beiträge) | Import aus dem Datenerfassungshandbuch | 1 | |
| 16:10, 1. Sep. 2026 | KUBA Fallbeispiele Strukturierung 06.png (Datei) | 45 KB | Admin (Diskussion | Beiträge) | Import aus dem Datenerfassungshandbuch | 1 | |
| 16:10, 1. Sep. 2026 | KUBA Fallbeispiele Strukturierung 05.png (Datei) | 225 KB | Admin (Diskussion | Beiträge) | Import aus dem Datenerfassungshandbuch | 1 | |
| 16:10, 1. Sep. 2026 | KUBA Fallbeispiele Strukturierung 04.png (Datei) | 78 KB | Admin (Diskussion | Beiträge) | Import aus dem Datenerfassungshandbuch | 1 | |
| 16:10, 1. Sep. 2026 | KUBA Fallbeispiele Strukturierung 03.png (Datei) | 292 KB | Admin (Diskussion | Beiträge) | Import aus dem Datenerfassungshandbuch | 1 | |
| 16:10, 1. Sep. 2026 | KUBA Fallbeispiele Strukturierung 01.png (Datei) | 130 KB | Admin (Diskussion | Beiträge) | Import aus dem Datenerfassungshandbuch | 1 | |
| 16:05, 3. Aug. 2026 | KUBA Anwendungsbereich 01.png (Datei) | 183 KB | Admin (Diskussion | Beiträge) | Import aus dem Datenerfassungshandbuch | 3 | |
| 15:59, 3. Aug. 2026 | KUBA Erhaltung Ablaeufe generell 01.png (Datei) | 39 KB | Admin (Diskussion | Beiträge) | Import aus dem Datenerfassungshandbuch | 2 | |
| 11:51, 3. Aug. 2026 | KUBA Bauwerkserhaltung mit KUBA 01.png (Datei) | 479 KB | Admin (Diskussion | Beiträge) | Import aus dem Datenerfassungshandbuch | 2 | |
| 14:46, 31. Jul. 2026 | WebpageBannerII.png (Datei) | 1,64 MB | Admin (Diskussion | Beiträge) | Import aus dem Datenerfassungshandbuch | 1 | |
| 13:40, 30. Jul. 2026 | KUBA Allgemeines 01.png (Datei) | 26 KB | Admin (Diskussion | Beiträge) | Import aus dem Datenerfassungshandbuch | 4 | |
| 16:18, 29. Jul. 2026 | KUBA Ueberfahrt zentrisch 01.png (Datei) | 6 KB | Admin (Diskussion | Beiträge) | Import aus dem Datenerfassungshandbuch | 1 | |
| 16:18, 29. Jul. 2026 | KUBA Sondertransporte Parameter 03.png (Datei) | ![]() |
180 Bytes | Admin (Diskussion | Beiträge) | Import aus dem Datenerfassungshandbuch | 1 |
| 16:18, 29. Jul. 2026 | KUBA Sondertransporte Parameter 02.png (Datei) | 948 Bytes | Admin (Diskussion | Beiträge) | Import aus dem Datenerfassungshandbuch | 1 | |
| 16:18, 29. Jul. 2026 | KUBA Sondertransporte Parameter 01.png (Datei) | 705 Bytes | Admin (Diskussion | Beiträge) | Import aus dem Datenerfassungshandbuch | 1 | |
| 16:18, 29. Jul. 2026 | KUBA Querschnittsbreite 01.png (Datei) | 128 KB | Admin (Diskussion | Beiträge) | Import aus dem Datenerfassungshandbuch | 1 | |
| 16:18, 29. Jul. 2026 | KUBA Allgemeines 02.png (Datei) | 65 KB | Admin (Diskussion | Beiträge) | Import aus dem Datenerfassungshandbuch | 3 | |
| 16:17, 29. Jul. 2026 | KUBA Kostenbestimmende Infrastrukturobjekte 02.png (Datei) | 63 KB | Admin (Diskussion | Beiträge) | Import aus dem Datenerfassungshandbuch | 1 | |
| 16:17, 29. Jul. 2026 | KUBA Kostenbestimmende Infrastrukturobjekte 01.png (Datei) | 61 KB | Admin (Diskussion | Beiträge) | Import aus dem Datenerfassungshandbuch | 1 | |
| 16:17, 29. Jul. 2026 | KUBA Strukturierung von Bauwerken Standardstr 16.png (Datei) | 98 KB | Admin (Diskussion | Beiträge) | Import aus dem Datenerfassungshandbuch | 1 |
