KUBA-DB/Bausubstanz: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Admin (Diskussion | Beiträge) Import: Vorlagen und Hauptseite |
Admin (Diskussion | Beiträge) Import: Vorlagen und Hauptseite |
||
| Zeile 57: | Zeile 57: | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
== Anhänge == | |||
Die Anhänge des Datenerfassungshandbuchs zur Strukturierung und zur Bestimmung der Ausmasse. Der Schadenkatalog (Anhang C) wurde in den Leitfaden für Inspektoren von Kunstbauten {{Quelle|11}} verschoben und ist hier nicht enthalten. | |||
<div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 0 3em;"> | |||
<div style="flex: 1 1 22em; min-width: 17em;"> | |||
* [[KUBA-DB/Bausubstanz/Beispiel für die Bauwerksnummerierung|Beispiel für die Bauwerksnummerierung]] | |||
* [[KUBA-DB/Bausubstanz/Fallbeispiele Strukturierung|Fallbeispiele Strukturierung]] | |||
</div> | |||
<div style="flex: 1 1 22em; min-width: 17em;"> | |||
* [[KUBA-DB/Bausubstanz/Leitfaden zur Bestimmung der Ausmasse|Leitfaden zur Bestimmung der Ausmasse]] | |||
* [[KUBA-DB/Bausubstanz/Fortlaufende Segmentierung|Fortlaufende Segmentierung]] | |||
</div> | |||
</div> | |||
== Quellen == | |||
<references /> | |||
Aktuelle Version vom 1. September 2026, 16:10 Uhr
Untermodus Bausubstanz von KUBA-DB — Modus Infrastrukturobjekte (Submodus in der Eigenschaftsgruppe-Infobox). Gegliedert nach Mediabereich und Registerkarte.
Grundlagen
Inhalt
- Objektdaten
- Registerkarte Eigenschaften
- Registerkarte Tunneleigenschaften
- Registerkarte Fauna
- Registerkarte Ortung
- Registerkarte Dokumente
- Registerkarte Inventarobjekt
- Blockreihe
- Registerkarte Funktionen
- Skizzen
- Registerkarte Funktionen
- Fotos
- Registerkarte Funktionen
Anhänge
Die Anhänge des Datenerfassungshandbuchs zur Strukturierung und zur Bestimmung der Ausmasse. Der Schadenkatalog (Anhang C) wurde in den Leitfaden für Inspektoren von Kunstbauten [1] verschoben und ist hier nicht enthalten.
Quellen
- ↑ Bundesamt für Strassen ASTRA, 2021, Leitfaden für Inspektoren von Kunstbauten, ASTRA, Bern